Mid-Rise ★ 5.0
The Janis 3500 East Parmer Lane, Austin, TX, 78754
East Austin Built 2025 422 apartments
Floor plans Amenities About Nearby options FIND YOUR FIT Choose your space. Explore available apartments, then get details for your move-in date.
1 Bed / 1 Bath $1,449–$1,519/mo ~731 sq ft · 114 available
+ 1A #1203 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1204 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1206 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1210 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1214 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1218 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1303 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1306 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1320 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1324 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1361 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1363 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1365 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1372 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1374 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1383 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1385 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1387 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1391 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1461 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1472 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1483 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1485 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1487 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1491 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2201 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2202 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2203 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2204 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2212 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2301 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2314 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2345 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2347 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2361 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2363 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2364 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2365 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2366 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2367 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2368 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2369 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2370 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2371 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2374 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2382 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2388 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2390 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2393 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2394 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2395 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2396 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2449 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2451 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2463 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2465 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2466 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2468 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2469 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2470 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2474 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2492 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2493 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2495 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A-2 #2496 · 731 sq ft
$1,449/mo 1A #1106 · 731 sq ft
$1,464/mo 1A #1112 · 731 sq ft
$1,464/mo 1A-2 #2102 · 731 sq ft
$1,464/mo 1A-2 #2103 · 731 sq ft
$1,464/mo 1A-2 #2110 · 731 sq ft
$1,464/mo 1A-2 #2112 · 731 sq ft
$1,464/mo 1A-2 #2114 · 731 sq ft
$1,464/mo 1A #1567 · 731 sq ft
$1,469/mo 1A-2 #2561 · 731 sq ft
$1,469/mo 1A-2 #2565 · 731 sq ft
$1,469/mo 1A-2 #2569 · 731 sq ft
$1,469/mo 1A-2 #2571 · 731 sq ft
$1,469/mo 1A-2 #2588 · 731 sq ft
$1,469/mo 1A-2 #2592 · 731 sq ft
$1,469/mo 1A-2 #2593 · 731 sq ft
$1,469/mo 1A-2 #2594 · 731 sq ft
$1,469/mo 1A-2 #2595 · 731 sq ft
$1,469/mo 1A #1121 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A #1123 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A #1221 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A #1223 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A #1323 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A #1330 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A #1426 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A #1464 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A-2 #2209 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A-2 #2211 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A-2 #2309 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A-2 #2313 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A-2 #2315 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A-2 #2346 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A-2 #2350 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A-2 #2352 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A-2 #2448 · 731 sq ft
$1,479/mo 1A-2 #2182 · 731 sq ft
$1,489/mo 1A-2 #2192 · 731 sq ft
$1,489/mo 1A-2 #2193 · 731 sq ft
$1,489/mo 1A-2 #2195 · 731 sq ft
$1,489/mo 1A-2 #2109 · 731 sq ft
$1,494/mo 1A-2 #2113 · 731 sq ft
$1,494/mo 1A #1423 · 731 sq ft
$1,499/mo 1A #1528 · 731 sq ft
$1,499/mo 1A #1530 · 731 sq ft
$1,499/mo 1A #1560 · 731 sq ft
$1,499/mo 1A-2 #2409 · 731 sq ft
$1,499/mo 1A-2 #2411 · 731 sq ft
$1,499/mo 1A-2 #2413 · 731 sq ft
$1,499/mo 1A-2 #2548 · 731 sq ft
$1,499/mo 1A-2 #2184 · 731 sq ft
$1,519/mo Check these apartments → 2 Bed / 2 Bath $1,720–$1,845/mo ~1069 sq ft · 14 available
+ 2N #2473 · 1037 sq ft
$1,720/mo 2B #1202 · 1071 sq ft
$1,795/mo 2B-2 #2207 · 1071 sq ft
$1,795/mo 2B-2 #2386 · 1071 sq ft
$1,795/mo 2B-2 #2391 · 1071 sq ft
$1,795/mo 2B-2 #2480 · 1071 sq ft
$1,795/mo 2B-2 #2491 · 1071 sq ft
$1,795/mo 2B #1405 · 1071 sq ft
$1,815/mo 2B-2 #2591 · 1071 sq ft
$1,815/mo 2B #1201 · 1071 sq ft
$1,825/mo 2B #1435 · 1071 sq ft
$1,825/mo 2B-2 #2186 · 1071 sq ft
$1,835/mo 2B #1101 · 1071 sq ft
$1,840/mo 2B-2 #2534 · 1071 sq ft
$1,845/mo Check these apartments → Pricing and availability are subject to change at any time.
MORE THAN FOUR WALLS Life here comes with perks. 💼 Business Center✨ Conference Room⚡ Elevator⚡ EV Charging💪 Fitness Center✨ Mail Room🚗 Parking Garage✨ TerraceTHE COMMUNITY Get to know The Janis. Nestled in the heart of East Austin, The Janis offers unparalleled access to the city's dynamic cultural scene. Walk to beloved local eateries, eclectic boutiques, and spirited music venues that define this vibrant neighborhood. With immediate proximity to major thoroughfares and public transit, exploring Austin's green spaces and downtown attractions is effortless, blending neighborhood charm with urban convenience.
Designed for modern living, The Janis provides a unique sense of community and comfort. While specific amenity details vary, residents can anticipate a thoughtful environment crafted for relaxation and connection. Discover a home where every detail contributes to a balanced and engaging Austin experience.
See the location on Google Maps ↗